Главный офис
в центре Европы
Гарантия
до 24 мес
до 24 мес
Лучшие
цены
цены
Экономия
от 15 до 55%
от 15 до 55%
Доставка
по России
по России
Все грузы
застрахованы
застрахованы
Бесплатная
доставка
доставка
Оптический датчик измерения расстояния O5D100
Категория - Лазерные датчики
Официальный сайт IFM (Германия) :
www.ifm.com
Узнать цену
В нашей компании вы можете выбрать и купить Оптический датчик измерения расстояния O5D100, а также другие запчасти от
компании IFM с доставкой по всей России, в том числе в ваш город : Дублин. Для запроса цен, сроков поставки
и других характеристик продукции IFM, пожалуйста, заполните форму обратной связи или пришлите описание необходимых Вам наименований
на электронный адрес info@famaga.ru
Описание
Электронные данные | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рабочее напряжение [V] | 10…30 DC, («supply class 2» согласно cULus) | ||||||||||||||||||||
Потребление тока [mA] | 75, (24 V) | ||||||||||||||||||||
Класс защиты | III | ||||||||||||||||||||
Защита от переполюсовки | да | ||||||||||||||||||||
Тип света | красный свет | ||||||||||||||||||||
Длина волны [nm] | 650 | ||||||||||||||||||||
Станд. срок службы [h] | 50000 | ||||||||||||||||||||
Входы/выходы | |||||||||||||||||||||
Количество входов и выходов | Количество цифровых выходов: 2 | ||||||||||||||||||||
Выходы | |||||||||||||||||||||
Общее количество выходов | 2 | ||||||||||||||||||||
Электрическое исполнение | PNP | ||||||||||||||||||||
Количество цифровых выходов | 2 | ||||||||||||||||||||
Функция выходного сигнала | нормально открытый / нормально закрытый, (комплементарный) | ||||||||||||||||||||
Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход [mA] | 100 | ||||||||||||||||||||
Частота переключения DC [Hz] | 11 | ||||||||||||||||||||
Защита от короткого замыкания | да | ||||||||||||||||||||
Тип защиты от короткого замыкания | тактовый | ||||||||||||||||||||
Защита от перегрузок по току | да | ||||||||||||||||||||
Диапазон контроля | |||||||||||||||||||||
Макс. диаметр светового пятна [mm] | 5 | ||||||||||||||||||||
Размеры светового пятна по отношению к | 2 m | ||||||||||||||||||||
Гистерезис диапазона обнаружения [%] | < 2,5 | ||||||||||||||||||||
Примечание к гистерезису диапазона измерения |
| ||||||||||||||||||||
Доступно подавление заднего фона | да | ||||||||||||||||||||
Подавление заднего фона [m] | < 20 | ||||||||||||||||||||
Диапазон измерения/настройки | |||||||||||||||||||||
Диапазон измерения [m] | 0,03…2 | ||||||||||||||||||||
Частота дискретизации [Hz] | 33 | ||||||||||||||||||||
Интерфейсы | |||||||||||||||||||||
Коммуникационный интерфейс | IO-Link | ||||||||||||||||||||
Способ передачи | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||||||||||||
IO-Link проверка | 1.1 | ||||||||||||||||||||
Стандарт SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||||||||||||||
IO-Link ID прибора | 372d / 00 01 74h | ||||||||||||||||||||
Профили | Smart Sensor: Sensor Identification, Binary Data Channel, Process Value, Sensor Diagnosis | ||||||||||||||||||||
SIO режим | да | ||||||||||||||||||||
Аналоговые рабочие данные | 1 | ||||||||||||||||||||
Бинарные рабочие данные | 1 | ||||||||||||||||||||
Миним.время рабочего цикла [ms] | 6,6 | ||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||||
Температура окружающей среды [°C] | -25…60 | ||||||||||||||||||||
Примечание к температуре окружающей среды |
| ||||||||||||||||||||
Степень защиты | IP 65, IP 67 | ||||||||||||||||||||
Макс. защищенность от внешней засветки [klx] | 10, (на объекте) | ||||||||||||||||||||
Испытания / одобрения | |||||||||||||||||||||
ЭMC |
| ||||||||||||||||||||
Лазерная защита класса | 2 | ||||||||||||||||||||
Примечание к лазерной защите |
| ||||||||||||||||||||
MTTF [годы] | 151 | ||||||||||||||||||||
Механические данные | |||||||||||||||||||||
Вес [g] | 85,5 | ||||||||||||||||||||
Корпус | Прямоугольный | ||||||||||||||||||||
Размеры [mm] | 56 x 18,2 x 46,8 | ||||||||||||||||||||
Материал | корпус: PA (полиамид), Лицевая рама: нерж.сталь, интерфейс оператора: TPU, Оптика: PMMA | ||||||||||||||||||||
Насадка на линзы | Боковая оптика | ||||||||||||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||||||||||||||||||
Дисплей |
| ||||||||||||||||||||
Дисплей | cm | ||||||||||||||||||||
Примечания | |||||||||||||||||||||
Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||||||||||||||||
электрическое подключение | |||||||||||||||||||||
Соединение | Разъем: 1 x M12 | ||||||||||||||||||||
диаграммы и графики | |||||||||||||||||||||
график гистерезиса |
| ||||||||||||||||||||
Другие данные | |||||||||||||||||||||
Точность |